Описание
Страна происхождения | КНР |
Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
Торговая марка | HC |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Длина x Ширина x Высота, мм* | 2750x1225x2170 |
Размер вил, ДxШxТ, мм | 1070x122x45 |
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 4125 |
Эксплуатационная масса, кг | 4255 |
Скорость движения, км/ч | 19 |
Скорость подъема вил, мм/с | 380 |
Клиренс, мм | 175 |
Макс. преодолеваемый уклон, % / ° | 15/8,5 |
Шины | пневматические |
Размер шин, передние/задние | 28×9-15/6.50-10 |
Трансмиссия | АКПП |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | ISUZU C240 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 35,4/48,1 |
Наработка техники на отказ, м/ч | 10 000 — 15 000 |
Срок службы техники, лет | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.